Trade
Futures
Forex Solutions



Est. APR
4.5%
Max
Term
Fixed
48,765.71
/5,000,000

Est. APR
0.6%
Max
Term
Fixed
3.705
/500

Est. APR
1.1%
Max
Term
Fixed
20.56
/1,000
Token | Term | Est. APR | Duration | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL | Fixed | 2.5% | 30Days | ||
![]() DOGE | Fixed | 5% | 30Days | ||
![]() XRP | Fixed | 0.35% | 30Days | ||
![]() BNB | Fixed | 0.2% | 30Days | ||
![]() XAUT | Fixed | 5% | 30Days | ||
![]() DAI | Fixed | 1.6% | 30Days | ||
![]() USDC | Fixed | 4.5% | 30Days | ||
![]() USDT | Fixed | 4.5% | 30Days | ||
![]() BTC | Fixed | 0.6% | 30Days | ||
![]() ETH | Fixed | 1.1% | 30Days |
I have
and I am interested in
investment.
Estimated Profit
+ 0