معامله
فیوچرز
راهکارهای فارکس



سود سالانه تخمینی (APR)
4.5%
حداکثر
مدت
ثابت
56,998.15
/5,000,000

سود سالانه تخمینی (APR)
0.6%
حداکثر
مدت
ثابت
3.705
/500

سود سالانه تخمینی (APR)
1.1%
حداکثر
مدت
ثابت
20.56
/1,000
توکن | مدت | سود سالانه تخمینی (APR) | مدت زمان | اقدامات | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL | ثابت | 2.5% | 30روز | ||
![]() DOGE | ثابت | 5% | 30روز | ||
![]() XRP | ثابت | 0.35% | 30روز | ||
![]() BNB | ثابت | 0.2% | 30روز | ||
![]() XAUT | ثابت | 5% | 30روز | ||
![]() DAI | ثابت | 1.6% | 30روز | ||
![]() USDC | ثابت | 4.5% | 30روز | ||
![]() USDT | ثابت | 4.5% | 30روز | ||
![]() BTC | ثابت | 0.6% | 30روز | ||
![]() ETH | ثابت | 1.1% | 30روز |
من دارم
و من علاقه مند به
سرمایه گذاری.
سود تخمینی
+ 0